
Powierzchnie w standardzie
deweloperskim oraz z fit-outem

Elastyczne moduły powierzchni
od 100 m2 do 2000 m2

204 miejsca parkingowe dostępne z szatniami i prysznicami

204 miejsca postojowe
dla rowerów
Powierzchnie w standardzie
deweloperskim oraz z fit-outem
Elastyczne moduły powierzchni
od 100 m2 do 2000 m2
204 miejsca parkingowe dostępne z szatniami i prysznicami
204 miejsca postojowe
dla rowerów
wybierz lokal z listy lub zobacz widok kondygnacji
Symbol | Powierzchnia | Piętro | Dostępność |
---|
Parter | Zajęty | ||
Z-P3-L4 | 2209 | III piętro | Wolny |
Z-P5-4 | 204 | V piętro | Zajęty |
Z-P3-3 | 436.82 | III piętro | Zajęty |
Z-P1-5 | 88.87 | I piętro | Zajęty |
Z-P0-1 | 101.452 | Parter | Zajęty |
Z-P6-2 | 472.86 | VI piętro | Zajęty |
Z-P6-1 | 496.31 | VI piętro | Zajęty |
Z-P5-3 | 466.52 | V piętro | Zajęty |
Z-P5-2 | 144.96 | V piętro | Zajęty |
Z-P5-1 | 000 | V piętro | Zajęty |
Z-P4-4 | 1221.36 | IV piętro | Zajęty |
Z-P4-3 | 708.96 | IV piętro | Zajęty |
Z-P4-2 | 356.12 | IV piętro | Zajęty |
Z-P4-1 | 503.21 | IV piętro | Zajęty |
Z-P3-4 | 2729.23 | III piętro | Zajęty |
Z-P3-2 | 629.70 | III piętro | Zajęty |
Z-P3-1 | 738.20 | III piętro | Zajęty |
Z-P2-5 | 2386.53 | II piętro | Zajęty |
Z-P2-4 (BAUER) | 905.92 | II piętro | Zajęty |
Z-P2-3 | 287.82 | II piętro | Zajęty |
Z-P2-2 | 100 | II piętro | Zajęty |
Z-P2-1 | 738.83 | II piętro | Zajęty |
Z-P1-7 | 1626.76 | I piętro | Zajęty |
Z-P1-6 | 651.39 | I piętro | Zajęty |
Z-P1-4 | 346.80 | I piętro | Zajęty |
Z-P1-3 | 630.99 | I piętro | Zajęty |
Z-P1-2 | 234.80 | I piętro | Zajęty |
Z-P1-1 | 934.14 | I piętro | Zajęty |
Z-P0-9 | 428.79 | Parter | Zajęty |
Z-P0-8 | 977.38 | Parter | Zajęty |
Z-P0-7 | 427.76 | Parter | Zajęty |
Z-P0-6 | 289.28 | Parter | Zajęty |
Z-P0-5 | 162.58 | Parter | Zajęty |
Z-P0-4 | 140.52 | Parter | Zajęty |
Z-P0-3 | 65.62 | Parter | Zajęty |
Z-P0-2 | 128.46 | Parter | Zajęty |
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować funkcjonowanie całej strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Pliki cookies one być łączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, „ciasteczka” będą zapisywane w pamięci urządzenia. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Aby zmienić ich rodzaj, kliknij „wybór ustawień”.
Niezbędne pliki cookies
Są to pliki cookies, potrzebne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika oraz zapewnienia funkcjonalności witryny. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne.
Pliki cookies służace do analizy
Dzięki nim wiemy, które podstrony odwiedziłeś w czasie wizyty na naszej witrynie, a także kiedy odwiedzasz naszą stronę ponownie.
Reklamowe pliki cookies
W Promenada Business Center korzystamy z narzędzi przedsiębiorstw trzecich, które również wykorzystują pliki cookies i inne technologie na naszej witrynie, pozwalając nam analizować ruch internetowy oraz prowadzić działania reklamowe na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Narzędzia, z których korzystamy: Adobe Analytics, Google, Facebook.